| 型号 | DV-SP-3-036 |
|---|---|
| 电压(V/Hz) | 220/50 |
| 功率(kW) | 3.6(3 pcs,1.2kW/pcs) |
| 最大风量(m³/h) | 425 |
| 过滤面积(m²) | 3.0 |
| 过滤效率 | >99% |
| 收集桶容量 (L) | 65 |
| 噪音dB(A) | 76±2 |
| 清灰方式 | 手动旋转振尘 |
| 进风口直径 (mm) | Ø50 |
| 尺寸(L×W×H) (mm) | 780*670*1460 |
| 型号 | DV-SP-3-036 |
|---|---|
| 电压(V/Hz) | 220/50 |
| 功率(kW) | 3.6(3 pcs,1.2kW/pcs) |
| 最大风量(m³/h) | 425 |
| 过滤面积(m²) | 3.0 |
| 过滤效率 | >99% |
| 收集桶容量 (L) | 65 |
| 噪音dB(A) | 76±2 |
| 清灰方式 | 手动旋转振尘 |
| 进风口直径 (mm) | Ø50 |
| 尺寸(L×W×H) (mm) | 780*670*1460 |
Chinese (Simplified)
English
Japanese
Korean
让我们帮您过滤安全风险和粉尘污染,携手共创更清洁、更安全、更具前瞻性的工业未来。