中
| 型号 | DV-BP-012 | DV-BP-018 |
|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 24V/48V | |
| 功率(kW) | 1.2(双电机) | 1.8(三电机) |
| 电池容量(Ah) | 100 | |
| 满电工作时间(h) | 3-4 | |
| 最大风量(m³/h) | 215 | 265 |
| 过滤面积(m²) | 3 | |
| 过滤效率 | >99% | |
| 收集桶容量(L) | 90 | |
| 噪音dB(A) | 70±2 | 71±2 |
| 清灰方式 | 手动反吹式 | |
| 进风口直径(mm) | Ø50 | |
| 尺寸[L×W×H](mm) | 780*620*1450 | |
适用于工地、户外、工厂等移动式无电源工况,包括切削、打磨、清洁污水、泥浆等固液混合物收集
| 型号 | DV-BP-012 | DV-BP-018 |
|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 24V/48V | |
| 功率(kW) | 1.2(双电机) | 1.8(三电机) |
| 电池容量(Ah) | 100 | |
| 满电工作时间(h) | 3-4 | |
| 最大风量(m³/h) | 215 | 265 |
| 过滤面积(m²) | 3 | |
| 过滤效率 | >99% | |
| 收集桶容量(L) | 90 | |
| 噪音dB(A) | 70±2 | 71±2 |
| 清灰方式 | 手动反吹式 | |
| 进风口直径(mm) | Ø50 | |
| 尺寸[L×W×H](mm) | 780*620*1450 | |
Chinese (Simplified)
English
Japanese
Korean
让我们帮您过滤安全风险和粉尘污染,携手共创更清洁、更安全、更具前瞻性的工业未来。