中
| 型号 | DFE-220S-A1/A2 | DFE-300S-A1/A2 | DFE-400S-A1/A2 |
|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | ||
| 功率(kW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| 最大风量(m³/h) | 2200 | 3000 | 4000 |
| 过滤面积(m²) | 15 | 15 | 20 |
| 过滤效率 | >99% | ||
| 集尘箱容积(L) | 15 | ||
| 噪音dB(A) | 70±2 | 70±2 | 70±2 |
| 清灰方式 | 脉冲反吹式 | ||
| 进风口直径(mm) | Ø200 | ||
| 尺寸[L×W×H](mm) | 680*680*1350 | 750*800*1500 | |
满足单/双点工位烟尘收集,适用于焊接、切割、打磨等工况产生的烟尘收集
| 型号 | DFE-220S-A1/A2 | DFE-300S-A1/A2 | DFE-400S-A1/A2 |
|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | ||
| 功率(kW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| 最大风量(m³/h) | 2200 | 3000 | 4000 |
| 过滤面积(m²) | 15 | 15 | 20 |
| 过滤效率 | >99% | ||
| 集尘箱容积(L) | 15 | ||
| 噪音dB(A) | 70±2 | 70±2 | 70±2 |
| 清灰方式 | 脉冲反吹式 | ||
| 进风口直径(mm) | Ø200 | ||
| 尺寸[L×W×H](mm) | 680*680*1350 | 750*800*1500 | |
Chinese (Simplified)
English
Japanese
Korean
让我们帮您过滤安全风险和粉尘污染,携手共创更清洁、更安全、更具前瞻性的工业未来。