中
| 型号 | DT-EX-015-MP | DT-EX-022-MP | DT-EX-030-MP | DT-EX-040-MP | DT-EX-055-MP | DT-EX-075-MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | |||||
| 功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 最大风量(m³/h) | 1230 | 1550 | 1800 | 2400 | 3600 | 4100 |
| 过滤面积(m²) | 22 | 44 | ||||
| 过滤效率 | >99% | |||||
| 集尘箱容积(L) | 30 | 50 | ||||
| 噪音dB(A) | 70±2 | 72±2 | 72±2 | 73±2 | 73±2 | 73±2 |
| 清灰方式 | 脉冲反吹式 | |||||
| 进风口直径(mm) | Ø100 | Ø100 | Ø150 | Ø150 | Ø200 | Ø250 |
| 尺寸[L×W×H](mm) | 850*700*2100 | 900*800*2200 | ||||





