| 型号 | DT-PJ-1.5 | DT-PJ-2.2 | DT-PJ-3.0 | DT-PJ-4.0 | DT-PJ-5.5 | DT-PJ-7.5 | DT-PJ-11 | DT-PJ-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-PJ-1.5A | DT-PJ-2.2A | DT-PJ-3.0A | DT-PJ-4.0A | DT-PJ-5.5A | DT-PJ-7.5A | DT-PJ-11A | DT-PJ-15A | |
| DT-PJ-1.5B | DT-PJ-2.2B | DT-PJ-3.0B | DT-PJ-4.0B | DT-PJ-5.5B | DT-PJ-7.5B | DT-PJ-11B | DT-PJ-15B | |
| 电压(V/Hz) | 380/50 | |||||||
| 功率(kW/HP) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 启动电流(A) | 25 | 40 | 50 | 56 | 65 | 95 | 120 | 150 |
| 额定电流(A) | 3.2 | 4.4 | 6 | 7.7 | 10.5 | 14.1 | 20.5 | 28 |
| 最大风量(m³/h) | 1500 | 2200 | 3000 | 4000 | 5300 | 7100 | 9000 | 11000 |
| 过滤面积(m²) | 11 | 22 | 22 | 44 | 44 | 66 | 99 | 99 |
| 过滤效率 | >99% | |||||||
| 收尘箱容积 (L) | 根据客户要求定制 | |||||||
| 噪音dB(A) | 73±2 | 75±2 | 76±2 | 76±2 | 78±2 | 79±2 | 80±2 | 81±2 |
| 清灰方式+卸料方式 | 脉冲反吹、自动卸料阀(A)、大容量收尘桶(B) | |||||||
|
卸料速度(L/min) (此参数仅适用A系列) |
48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 240 | 240 | 240 |
| 进风口直径(mm) | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø350 | Ø350 | Ø350 |
















