中
| 型号 | DV-EX-M-022 | DV-EX-M-030 | DV-EX-M-040 | DV-EX-M-055 | DV-EX-M-075 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | ||||
| 功率(kW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 最大风量(m³/h) | 245 | 285 | 385 | 432 | 600 |
| 过滤面积(m²) | 3 | ||||
| 过滤效率 | >99% | ||||
| 收集桶容量(L) | 90 | ||||
| 噪音dB(A) | 72±2 | 74±2 | 75±2 | 76±2 | 78±2 |
| 清灰方式 | 手动旋转振尘 | ||||
| 进风口直径(mm) | Ø50 | ||||
| 尺寸[L×W×H](mm) | 1100*560*1250 | ||||




