| 型号 | DT-EM-015 | DT-EM-022 | DT-EM-030 |
|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | ||
| 功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| 最大风量(m³/h) | 1500 | 1900 | 2300 |
| 过滤面积(m²) | 5.4 | ||
| 过滤效率 | >99% | ||
| 集尘箱容积(L) | 15 | ||
| 噪音dB(A) | 73±2 | 75±2 | 77±2 |
| 清灰方式 | 手动旋转振尘 | ||
| 进风口直径(mm) | ø150 | ø200 | |
| 尺寸[LxWxH](mm) | 700*660*1250 | 700*660*1250 | 700*660*1320 |
| 型号 | DT-EM-015 | DT-EM-022 | DT-EM-030 |
|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | ||
| 功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| 最大风量(m³/h) | 1500 | 1900 | 2300 |
| 过滤面积(m²) | 5.4 | ||
| 过滤效率 | >99% | ||
| 集尘箱容积(L) | 15 | ||
| 噪音dB(A) | 73±2 | 75±2 | 77±2 |
| 清灰方式 | 手动旋转振尘 | ||
| 进风口直径(mm) | ø150 | ø200 | |
| 尺寸[LxWxH](mm) | 700*660*1250 | 700*660*1250 | 700*660*1320 |
Chinese (Simplified)
English
Japanese
Korean
让我们帮您过滤安全风险和粉尘污染,携手共创更清洁、更安全、更具前瞻性的工业未来。