| 型号 | DV-PJ-022 | DV-PJ-030 | DV-PJ-040 | DV-PJ-055 | DV-PJ-075 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | ||||
| 功率(kW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 最大风量(m³/h) | 245 | 285 | 385 | 432 | 600 |
| 过滤面积(m²) | 3.0 | ||||
| 过滤效率 | >99% | ||||
| 收集桶容量(L) | 100 | ||||
| 噪音dB(A) | 72±2 | 74±2 | 75±2 | 76±2 | 78±2 |
| 清灰方式 | 脉冲反吹式 | ||||
| 进风口直径(mm) | Ø50 | ||||
| 尺寸[L×W×H](mm) | 1360*670*1525 | ||||
| 型号 | DV-PJ-022 | DV-PJ-030 | DV-PJ-040 | DV-PJ-055 | DV-PJ-075 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | ||||
| 功率(kW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 最大风量(m³/h) | 245 | 285 | 385 | 432 | 600 |
| 过滤面积(m²) | 3.0 | ||||
| 过滤效率 | >99% | ||||
| 收集桶容量(L) | 100 | ||||
| 噪音dB(A) | 72±2 | 74±2 | 75±2 | 76±2 | 78±2 |
| 清灰方式 | 脉冲反吹式 | ||||
| 进风口直径(mm) | Ø50 | ||||
| 尺寸[L×W×H](mm) | 1360*670*1525 | ||||
Chinese (Simplified)
English
Japanese
Korean
让我们帮您过滤安全风险和粉尘污染,携手共创更清洁、更安全、更具前瞻性的工业未来。