| 型号 | DV-HD-022C | DV-HD-040C |
|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | 380/50 |
| 功率(kW) | 2.2 | 4.0 |
| 最大风量(m³/h) | 210 | 400 |
| 过滤面积(m²) | 1.5 | |
| 过滤效率 | >99% | |
| 噪音dB(A) | 74±2 | 75±2 |
| 收集桶(L) | 65 | |
| 清灰方式 | 手动旋转振尘 | |
| 吸尘口径(mm) | Ø50 | |
| 尺寸[L×W×H](mm) | 1080*650*1300 | |
| 型号 | DV-HD-022C | DV-HD-040C |
|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | 380/50 |
| 功率(kW) | 2.2 | 4.0 |
| 最大风量(m³/h) | 210 | 400 |
| 过滤面积(m²) | 1.5 | |
| 过滤效率 | >99% | |
| 噪音dB(A) | 74±2 | 75±2 |
| 收集桶(L) | 65 | |
| 清灰方式 | 手动旋转振尘 | |
| 吸尘口径(mm) | Ø50 | |
| 尺寸[L×W×H](mm) | 1080*650*1300 | |
Chinese (Simplified)
English
Japanese
Korean
让我们帮您过滤安全风险和粉尘污染,携手共创更清洁、更安全、更具前瞻性的工业未来。