中
| 型号 | DFG-012 | DFG-024 | DFG-036 |
|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 220/50 | ||
| 功率(kW) | 1.2(单电机) | 2.4(双电机) | 3.6(三电机) |
| 最大风量(m³/h) | 200 | 350 | 480 |
| 过滤面积(m²) | 4.5 | ||
| 过滤效率 | >99% | ||
| 集尘方式 | 连续套袋 | ||
| 噪音dB(A) | 80±2 | ||
| 清灰方式 | 手动振尘式 | ||
| 进风口直径(mm) | Ø50/Ø60 | ||
| 尺寸[L×W×H](mm) | 660*420*1300 | 710*530*1300 | 840*530*1300 |
适用于工业施工,车间清洁等工况;包括配套地坪、研磨、抛光、铣刨,地面粉尘、铁屑、颗粒等粉尘收集.
| 型号 | DFG-012 | DFG-024 | DFG-036 |
|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 220/50 | ||
| 功率(kW) | 1.2(单电机) | 2.4(双电机) | 3.6(三电机) |
| 最大风量(m³/h) | 200 | 350 | 480 |
| 过滤面积(m²) | 4.5 | ||
| 过滤效率 | >99% | ||
| 集尘方式 | 连续套袋 | ||
| 噪音dB(A) | 80±2 | ||
| 清灰方式 | 手动振尘式 | ||
| 进风口直径(mm) | Ø50/Ø60 | ||
| 尺寸[L×W×H](mm) | 660*420*1300 | 710*530*1300 | 840*530*1300 |
Chinese (Simplified)
English
Japanese
Korean
让我们帮您过滤安全风险和粉尘污染,携手共创更清洁、更安全、更具前瞻性的工业未来。