中
| 型号 | DFE-150C-A1 | DFE-220C-A1 | DFE-300C-A1 |
|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | ||
| 功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| 最大风量(m³/h) | 1500 | 2200 | 3000 |
| 过滤面积(m²) | 8 | 15 | 15 |
| 过滤效率 | >99% | ||
| 集尘箱容积(L) | 15 | ||
| 噪音dB(A) | 70±2 | 70±2 | 70±2 |
| 清灰方式 | 脉冲反吹式 | ||
| 进风口直径(mm) | Ø200 | ||
| 尺寸[L×W×H](mm) | 650*680*1200 | ||
适用于焊接、切割、打磨等工况产生的烟雾收集净化
| 型号 | DFE-150C-A1 | DFE-220C-A1 | DFE-300C-A1 |
|---|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | ||
| 功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| 最大风量(m³/h) | 1500 | 2200 | 3000 |
| 过滤面积(m²) | 8 | 15 | 15 |
| 过滤效率 | >99% | ||
| 集尘箱容积(L) | 15 | ||
| 噪音dB(A) | 70±2 | 70±2 | 70±2 |
| 清灰方式 | 脉冲反吹式 | ||
| 进风口直径(mm) | Ø200 | ||
| 尺寸[L×W×H](mm) | 650*680*1200 | ||
Chinese (Simplified)
English
Japanese
Korean
让我们帮您过滤安全风险和粉尘污染,携手共创更清洁、更安全、更具前瞻性的工业未来。